Цена от 20,9 тыс. рублей за м2 теплого контура
- Расчет террас и балконов производится с понижающим коэффициентом 0,3
- Расчет террас под навесом (продолжение кровли) производится с понижающим коэффициентом 0,5
Комплектация «Стандарт» является упрощенной версией комплектации «Бизнес». По качеству производимых работ и используемых материалов она ничуть не хуже. Применена более простая кровля — металлочерепица, выбран недорогой, но достаточно надежный тип фундамента ростверк на сваях. Не подшиваются потолки. Окна и балконные двери металлопластиковые в белом, либо коричневом исполнении. Комплектация подойдет для тех, кто хочет построить качественныйдом из клееного бруса, с толщиной стен 170 мм, немного дешевле, а так же с возможностью переноса части работ, которые относятся к черновой отделке на другой период.
| Фундамент: | |||
|
Буронабивные сваи на глубину 1800 мм и ростверк 300х400 мм, Бетон B 22,5
|
|||
| Бетононасос | |||
| Монтаж конструкций стен и перегородок: | |||
| Наружные стены: Брус клееный профилированный. Высота профиля 187 мм, ширина 160 мм (толщина стены 160 мм) | |||
| Покрытие торцов водоотталкивающей мастикой | |||
| Металлические стержни (шпильки), гайки, шайбы, уплотнительная лента для герметизации чашек. | |||
| - Антисептирование стенового бруса | |||
| Перегородки: Силовой каркас перегородок | |||
| Кровля | |||
|
Кровля: стропильная система, 200 мм утеплителя. Подшивка свесов, металлочерепица с полимерным покрытием. Антисептирование стропильной системы Двойная обрешетка вентилируемой кровли. Пароизоляция мембранного типа. Водосточная система |
|||
| Полы: | |||
| Монтаж балок перекрытий | |||
| - Антисептирование балок перекрытия | |||
| Заполнение оконных и дверных проемов | |||
| Оконные и балконные металлопластиковые блоки с заполнением двухкамерным стеклопакетом (формула 4-10-4-10-4), металлическая входная дверь, наличники снаружи | |||
| Электрика | |||
| Центральный электрический щит в сборе | |||
| Инженерные системы | |||
| Выполнен ввод в здание. | |||
| Внутренняя отделка | |||
| Лестница строительная однопролетная | |||
Ориентировочная стоимость по инженерным системам:
| Виды затрат | Стоимость работ в расчете на м2 | Стоимость материалов в расчете на м2 |
| Отопление (без котельной) | 460 рублей | 560 рублей |
| Водоснабжение | 210 рублей | 185 рублей |
| Канализация | 150 рублей | 110 рублей |
| Вентиляция | 150 рублей | 915 рублей |
| Электрика, молниезащита | 300 рублей | 665 рублей |
НАШ КУРС: 72 за 1$






