Цены на ландшафтное проектирование
| № | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
| Выезд специалиста * - г. Кемерово - Кемеровская обл. до 30 км - Кемеровская обл. до 100 км |
3000 4000 5000 |
||
| 1. | Проведение геодезической съемки(минимальный заказ 5000 руб.) | ||
| 1.1. | Топографическая съемка (съемка вертикальных и горизонтальных размеров участка, привязка необходимых для ландшафтного проектирования объектов - строений, деревьев, коммуникаций) | сотка | 500 |
| 1.2. | Топографическая съемка с инвентаризацией зеленых насаждений (то же, что и в п. 1.1. + подеревная съемка лесного участка) | сотка | 750-900 |
| 1.3. | Подеревная съемка лесного участка | сотка | 250-400 |
| 2. | Проектные работы | ||
| 2.1. | Эскизный проект (концептуальное проектирование, выезд архитектора, обмер участка, составление ТЗ, разработка идеи, два предварительных эскиза планировки территории без детализации, 2 рисунка, согласованный эскиз планировки, смета) | сотка | от 1000** |
| 2.2. | Дендроплан - разбивочный чертеж посадок деревьев и кустарников (прилагается ассортиментная ведомость с видовым составом и количеством растений) | сотка | 500 |
| 2.3. | Ландшафтный дизайн-проект (выезд архитектора, обмер, составление ТЗ, два форэскиза, 2 рисунка, генплан, дендроплан + ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж планировки, план освещения, укрупненная смета на выполнение работ, подбор малых архитектурных форм и других элементов дизайна, пояснительная записка) | сотка | от 2000 |
| 2.4. | Вынос проекта в натуру | от 8000 | |
| 3. | Отдельные элементы проектирования | ||
| 3.1. | Генплан (показаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, МАФ, размещение строений) | лист | от 5000 |
| 3.2. | Разбивочный чертеж планировки (привязка основных сооружений, дорожек, площадок, подпорных стенок, МАФ, водоемов, площади элементов), 2 разреза + 1 картинка | компл. | от 5000 |
| 3.3. | Разбивочный чертеж дорожек, площадок, горки, пруда, беседки с привязками, 2 разреза + 1 картинка | компл. | от 5000 |
| 4. | Дополнительная проектная документация | ||
| 4.1. | План освещения (принципиальная схема, местоположение осветительных приборов, баланс, подбор светильников, обозначение линий освещения) | компл. | от 3000 |
| 4.2. | Проектирование системы автополива | компл. | от 6000 |
| 4.3. | Вертикальная планировка | компл. | от 7000 |
| 4.4. | Картограмма земляных масс | компл. | от 7000 |
| 4.5. | Проект беседки или других малых архитектурных форм (видовые точки, техническая документация) | компл. | от 15000 |
| 4.6. | Эскиз МАФ | шт | от 2500 |
| 4.7. | Эскиз водных элементов, цветников, альпинариев | шт | от 2500 |
| 4.8. | Детальный план цветников, альпинариев, рокариев | м2 | от 230 |
| 4.9. | 3D-визуализация проекта | ||
| Полный 3D-проект участка | сотка | 2000-5000 | |
| Картинки видовых точек | шт | 4000-8000 | |
| 4.10. | План мощения | шт | от 3000 |
| 4.11. | Проект дренажа, водоотвода | компл. | от 6500 |
| 4.12. | Детализированная смета на выполнение работ | % от сметы | 0,5 |
Цены на ландшафтные работы
| № | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
| I | Газон* | ||
|
Универсальный
|
м2 | от 250 | |
|
Рулонный
|
м2 | от 400 | |
| II |
Посадка деревьев и кустарников
|
||
|
Зимняя и летняя
|
30%-70% от стоимости посадочного материала | ||
| III |
Цветники и клумбы*
|
||
|
Цветники из многолетников
|
м2 | от 2000 | |
|
Цветники из однолетников
|
м2 | от 1400 | |
|
Розарии
|
м2 | от 2500 | |
| IV |
Дорожки и площадки*
|
м2 | от 1000 |
| Мощение пошаговое | м2 | от 1000 | |
| Мощение декоративной отсыпкой | м2 | от 800 | |
| Мощение из плитняка на песок | м2 | от 1200 | |
| Мощение из плитняка на бетон | м2 | от 2000 | |
| V |
Альпинарии и Рокарии*
|
м2 | от 5000 |
| VI |
Подпорные стенки*
|
1 п.м. | от 4500 |
| VII |
Декоративные ручьи и водоемы*
|
м2 | от 6000 |
|
VIII |
Устройство дренажной системы* | 1 п.м. | от 500 |
|
IX |
Устройство системы автоматического полива (по проекту) | сотка | от 7000 |
| X | Устройство системы освещения (по проекту) | сотка | от 5000 |
| XI |
Перголы и арки (по проекту)
|
шт | от 6000 |
| Услуги | |||
| 1 | Выезд специалиста | 1 выезд | от 3000 |
| 2 |
Удаление сорняков
|
100 м2 | от 1000 |
| 4 |
Надзор специалиста за посадочными работами
|
10% от стоимости посадочного материала | |
| * Стоимость включает посадочный и строительный материал | |||
* - В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и консультации включается в стоимость работ.
НАШ КУРС: 72 за 1$


















