Эконом – включает черновые работы и незначительный монтаж/демонтаж конструкций и чистовую отделку, не включает перепланировку. Эконом ремонт – от нас по соотношению цены и оперативности высоко конкурентное предложение. Базовый вариант рассчитан на поддержания эстетического состояния, пользуется спросом у хозяев новостроек. Позволит не оставить вас с голыми бетонными стенами, включает отделочные (укладка плитки, паркета, шпаклёвка, выравнивание поверхностей), сантехнические, электромонтажные работы. Стоимость ремонта квартир – от 2199 руб./м2.
Повышенной комфортности – капитальный ремонт, расширяет сферу деятельности, охватывает перепланировку, сооружение арочных проемов. В отличие от «эконом» уровня тарификация «повышенной комфортности» охватывают специфические услуги и потребности в дизайнерских решениях. Стоимость ремонта квартиры – от 4999 руб./м2.
Евроремонт – обеспечивает максимальный комфорт, функциональность, эксклюзивность и поддерживает имидж заказчика. Работы делятся на несколько этапов с применением современной техники и ручной работы мастера. Срок реализации проекта не мене 3 месяцев. Стоимость ремонта квартиры от 6999 руб./м2.
ПОТОЛКИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
100 | размывка потолка | м2 | 125 |
101 | зачистка потолка (водоэмульсия) | м2 | 127 |
102 | зачистка потолка (масло) | м2 | 128 |
103 | демонтаж обоев | м2 | 129 |
104 | демонтаж подвесных потолков | м2 | 130 |
105 | демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 132 |
106 | демонтаж плитки из полистирола | м2 | 133 |
107 | демонтаж лепнины | м/п | 134 |
монтаж | |||
108 | Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м2 | 500 |
109 | установка маяков | м2 | 125 |
110 | грунтовка потолка | м2 | 50 |
111 | грунтовка бетоноконтактом | м2 | 75 |
112 | шпатлевка потолка первый слой | м2 | 200 |
113 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м2 | 163 |
114 | финишная шпатлевка потолка | м2 | 188 |
115 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м2 | 175 |
116 | ошкуривание потолка | м2 | 100 |
117 | армирование потолка сеткой 50х50 мм | м2 | 313 |
118 | обработка потолка антисептическим раствором | м2 | 150 |
119 | монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1000 |
120 | монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м2 | 563 |
121 | монтаж реечных потолков | м2 | 750 |
122 | монтаж потолка из гкл | м2 | 863 |
123 | монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м2 | 1113 |
124 | устройство гидроизоляции | м2 | 500 |
125 | устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м/п2 | 1113 |
126 | устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м/п2 | 1125 |
127 | дополнительный уровень после второго | м/п2 | 1113 |
128 | монтаж потолочного плинтуса | м/п | 150 |
129 | покраска потолочного плинтуса | м/п | 138 |
130 | монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 625 |
131 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п | 75 |
132 | подготовка и покраска лепнины | м/п | 600 |
133 | венецианская штукатурка первый слой | м2 | 938 |
134 | венецианская штукатурка второй слой и последующие | м2 | 450 |
135 | монтаж светового карниза | м/п | 375 |
136 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 238 |
137 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 263 |
138 | поклейка виниловых обоев | м2 | 238 |
139 | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м2 | 225 |
140 | покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м2 | 350 |
141 | покраска потолка в 2 цвета и более | м2 | 375 |
142 | заделка рустов (стыков плит) | м/п | 188 |
143 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м/п | 100 |
144 | монтаж 2-х уровневого карниза | м/п | 438 |
СТЕНЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
200 | демонтаж старых обоев | м2 | 63 |
201 | размывка стен | м2 | 125 |
202 | зачистка стен от масляной краски | м2 | 250 |
203 | зачистка швов в плитке | м2 | 213 |
204 | демонтаж штукатурки | м2 | 175 |
205 | демонтаж настенной плитки | м2 | 200 |
206 | демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 88 |
207 | демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м2 | 250 |
208 | демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м2 | 525 |
209 | демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (не несущая конструкция) | м2 | 3000 |
210 | демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т. д. | шт | 500 |
211 | подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 1238 |
212 | подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1788 |
213 | подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 5088 |
монтаж | |||
214 | выравнивание стен гипсовыми смесями | м2 | 438 |
215 | установка маяков | м2 | 100 |
216 | штукатурка стен (песчано-цементная) | м2 | 563 |
217 | устройство откосов | м/п | 438 |
218 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | м/п | 350 |
219 | выравнивание стен по периметру (верх, низ) | м/п | 375 |
220 | протяжка углов, выравнивание | м/п | 325 |
221 | прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 200 |
222 | установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 213 |
223 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м2 | 875 |
224 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м2 | 375 |
225 | декоративная штукатурка/покраска | м2 | 913 |
226 | заделка штробы | м/п | 200 |
227 | шпатлевка стен первый слой | м2 | 175 |
228 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м2 | 150 |
229 | финишная шпатлевка | м2 | 175 |
230 | поклейка малярной сетки | м2 | 225 |
231 | монтаж сетки «рабица» | м2 | 188 |
232 | грунтовка стен | м2 | 50 |
233 | грунтовка бетоноконтактом | м2 | 63 |
234 | ошкуривание стен | м2 | 100 |
235 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 238 |
236 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 275 |
237 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м2 | 238 |
238 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м2 | 238 |
239 | поклейка обоев шириной от 70 см. | м2 | 238 |
240 | поклейка стеклообоев | м2 | 200 |
241 | поклейка бамбуковых обоев | м2 | 563 |
242 | поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м2 | 313 |
243 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м2 | 500 |
244 | поклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | 238 |
245 | монтаж потолочного бордюра | м/п | 188 |
246 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 225 |
247 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 313 |
248 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м2 | 350 |
249 | покраска батарей 1 ребро | шт | 213 |
250 | покраска труб | м/п | 213 |
251 | нанесение шагрени | м2 | 238 |
252 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м2 | 863 |
253 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м2 | 525 |
254 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 200 |
255 | обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | 563 |
256 | укладка плитки без подбора | м2 | 750 |
257 | укладка плитки с подбором | м2 | 938 |
258 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м2 | 1288 |
259 | укладка плитки «панно» | м2 | 1288 |
260 | укладка плитки без швов | м2 | 1288 |
261 | штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т. д) | м2 | 750 |
262 | укладка мозаичной плитки | м2 | 1500 |
263 | укладка декоративной плитки | м2 | 1250 |
264 | укладка плитки по диагонали | м2 | 1125 |
265 | укладка плитки из керамогранита | м2 | 875 |
266 | укладка декоративного бордюра | м/п | 275 |
267 | подготовка насечки | п. м | 175 |
268 | подрезка плитки | м/п | 275 |
269 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 350 |
270 | затирка швов | м2 | 225 |
271 | монтаж экрана под ванну | шт | 1213 |
272 | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 300 |
273 | монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п | 988 |
274 | гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 275 |
275 | замуровка ванны | шт | 2275 |
276 | монтаж лючка | шт | 875 |
277 | замуровка окна | шт | 625 |
278 | монтаж опалубки | м/п | 425 |
279 | укладка кирпича (1\2 кирпича) | м2 | 750 |
280 | укладка кирпича (в кирпич) | м2 | 1063 |
281 | укладка пазгребневых плит и других блоков | м2 | 563 |
282 | монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м2 | 1113 |
ПОЛЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
300 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры, дсп, оргалита, паркета) | м2 | 125 |
301 | демонтаж половой доски | м2 | 188 |
302 | демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 63 |
303 | демонтаж плинтуса | м/п | 38 |
304 | демонтаж стяжки | м2 | 250 |
305 | демонтаж битума, клеевой основы | м2 | 500 |
306 | демонтаж плитки | м2 | 200 |
307 | демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | 750 |
308 | демонтаж лаг | м2 | 125 |
309 | демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 750 |
монтаж | |||
310 | монтаж регулируемых полов | м2 | 1000 |
311 | монтаж лаг | м2 | 300 |
312 | настил половой доски | м2 | 500 |
313 | настил фанеры, дсп/оргалита | м2 | 313 |
314 | тепло/звукоизоляция пола | м2 | 225 |
315 | укладка ламината (диагональ + 20%) | м2 | 350 |
316 | укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м2 | 513 |
317 | укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м2 | 1125 |
318 | настил линолеума, ковролина | м2 | 438 |
319 | укладка плитки простой без подбора | м2 | 988 |
320 | укладка плитки простой с подбором | м2 | 1063 |
321 | укладка плитки по диагонали | м2 | 1125 |
322 | укладка плитки мозаика | м2 | 1500 |
323 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1163 |
324 | укладка плитки без швов | м2 | 1288 |
325 | укладка тротуарнoй плитки | м2 | 725 |
326 | укладка плитки из керамогранита | м2 | 938 |
327 | укладка мраморной плитки | м2 | 2113 |
328 | укладка плитки под камень | м2 | 1438 |
329 | монтаж керамического плинтуса | м/п | 425 |
330 | монтаж полового плинтуса (пластик) | м/п | 225 |
331 | монтаж полового плинтуса (дерево) | м/п | 250 |
332 | отверстие под унитаз | шт | 438 |
333 | покраска полов в 2 слоя | м2 | 225 |
334 | Устройство стяжки пола до 5 см | м2 | 475 |
335 | заливка самовыравнивающей стяжки | м2 | 313 |
336 | монтаж арматуры, сетки под стяжку | м2 | 188 |
337 | грунтовка под стяжку | м2 | 50 |
338 | засыпка керамзита | м2 | 138 |
339 | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м2 | 563 |
340 | монтаж подиума под ванну, душ, кабину | м2 | 1875 |
341 | монтаж порожка | шт | 375 |
342 | укладка плитки на ступени (керамика) | м/п | 988 |
343 | укладка плитки на ступени (керамогранит) | м/п | 1113 |
ЦИКЛЕВКА + ЛАКИРОВКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
344 | шлифовка фанеры | м2 | 250 |
345 | циклевка (барабан) | м2 | 438 |
346 | циклевка (барабан) + лакировка | м2 | 563 |
347 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | м2 | 688 |
348 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м2 | 550 |
дополнительные работы | |||
349 | шпаклевка | м2 | 175 |
350 | дополнительный слой лака | м2 | 63 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
400 | демонтаж блоков дверных (без сохранения) | шт | 500 |
401 | демонтаж блоков оконных (без сохранения) | шт | 625 |
402 | демонтаж блоков балконного (без сохранения) | шт | 1213 |
403 | демонтаж наличников | м/п | 38 |
404 | демонтаж плинтуса | м/п | 38 |
405 | демонтаж/разборка встроенных шкафов | шт | 750 |
406 | демонтаж/разборка сантехнического шкафа | шт | 1063 |
407 | демонтаж сантехнической кабины (гипсолитовой/ацеидовой) | шт | 5625 |
408 | демонтаж сантехнического шкафа | шт | 1063 |
409 | демонтаж антресоли | шт | 750 |
4010 | демонтаж подоконника | шт | 375 |
4011 | демонтаж оконного блока | шт | 625 |
4012 | демонтаж балконного блока | шт | 1213 |
4013 | демонтаж кухни | 2500 | |
монтаж | |||
414 | монтаж подмостей (лесов) деревянных с последующим демонтажем | шт | 8325 |
410 | монтаж встроенных шкафов | шт | 8325 |
415 | монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 2725 |
416 | монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт | 3125 |
417 | монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 2500 |
418 | монтаж антресоли | шт | 2500 |
419 | замена створок антресоли | шт | 525 |
420 | заделка проемов над дверью из гкл | шт | 1663 |
421 | монтаж дверного блока стоимостью до 7000 р. | шт | 3125 |
422 | монтаж дверного блока стоимостью от 7000 до 15000 р. | шт | #ЗНАЧ! |
423 | монтаж дверного блока стоимостью свыше 15000р. | шт | #ЗНАЧ! |
424 | монтаж дверного блока «распашонка» | шт | 4375 |
425 | монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | 3750 |
426 | монтаж доборов | м/п | 600 |
427 | монтаж наличников | м/п | 175 |
428 | покраска наличника (лакировка) | м/п | 150 |
429 | окраска дверного полотна | шт | 913 |
430 | ремонт дверного полотна | шт | 2275 |
431 | обшивка двери 1 сторона | шт | 1513 |
432 | оклейка двери пленкой 1 сторона | шт | 763 |
433 | врезка замка | шт | 913 |
434 | врезка замка в металлическую дверь | шт | 2575 |
435 | врезка петель - 1 шт | шт | 375 |
436 | монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 525 |
437 | изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт | 6200 |
438 | монтаж арки готовой в проеме | шт | 4238 |
439 | монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | м/п | 575 |
440 | прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м2 | 2725 |
441 | вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала возможна наценка) | шт | 5300 |
442 | монтаж окна | шт | 3125 |
443 | монтаж подоконника | м/п | 750 |
444 | подготовка и покраска подоконника | м/п | 675 |
445 | монтаж оконного навеса/отлива | шт | 1288 |
446 | демонтаж, монтаж стекла | м2 | 1213 |
447 | демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 1063 |
448 | покраска окна | м2 | 1213 |
449 | покраска окон с балконной дверью | шт | 5300 |
450 | монтаж жалюзи | шт | 1213 |
451 | утепление окна | шт | 763 |
452 | утепление двери балконной | шт | 763 |
453 | монтаж карниза | шт | 1063 |
454 | монтаж зеркала | шт | 1363 |
455 | монтаж вытяжки | шт | 1813 |
456 | монтаж керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт | 525 |
457 | монтаж настенной сушки для белья | шт | 1213 |
458 | монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1813 |
459 | навеска ковра | шт | 1513 |
460 | зашивка фасада профлистом | м2 | 763 |
САНТЕХНИКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
500 | демонтаж с/т точки (кроме ванны и душевой кабины) | шт | 675 |
501 | демонтаж водопроводных труб | м/п | 325 |
502 | демонтаж канализационных труб | м/п | 363 |
503 | демонтаж чугунных труб | м/п | 600 |
504 | демонтаж ванны | шт | 1063 |
505 | демонтаж душевой кабины | шт | 1663 |
506 | демонтаж джакузи | шт | 2113 |
507 | демонтаж водонагревателя | шт | 1063 |
508 | демонтаж полотенцесушителя | шт | 763 |
509 | демонтаж радиатора, батареи | шт | 763 |
монтаж | |||
510 | монтаж труб (металлопласт) | м/п | 563 |
511 | монтаж труб (полипропилен) | м/п | 713 |
512 | монтаж труб (канализация пвх) | м/п | 700 |
513 | монтаж труб (оцинковка, медные) | м/п | 1225 |
514 | установки гребенки в сборе | шт | 988 |
515 | установка крана под гребенку | шт | 538 |
516 | штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 1063 |
517 | штробление стен под трубы в бетоне | м/п | 1513 |
518 | монтаж ванны (стоимость превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 3125 |
519 | монтаж унитаза | шт | 2275 |
520 | замена, поворот крестовины (унитаз) | шт | 1000 |
521 | монтаж биде | шт | 3025 |
522 | монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 3750 |
523 | замена бочка (унитаз) | шт | 1000 |
524 | замена слива | шт | 1000 |
525 | монтаж писуара | шт | 1513 |
526 | монтаж раковины «тюльпан» | шт | 2113 |
527 | монтаж «мойдодыра» | шт | 2425 |
528 | монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 3325 |
529 | монтаж раковины | шт | 1513 |
530 | монтаж раковины «колокольчик» | шт | 2275 |
531 | монтаж мойки | шт | 1963 |
532 | монтаж полотенцесушителя | шт | 3325 |
533 | монтаж перемычки | шт | 8125 |
534 | монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 2038 |
535 | монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 913 |
536 | монтаж шарового крана, вентиля | шт | 325 |
537 | монтаж терморегулирующего вентиля | шт | 1000 |
538 | монтаж редуктора | шт | 1375 |
539 | монтаж фильтров грубой очистки | шт | 575 |
540 | монтаж соединительной муфты | шт | 150 |
541 | монтаж сгона | шт | 250 |
542 | монтаж уголка 90 градусов | шт | 213 |
543 | монтаж ниппеля | шт | 125 |
544 | монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 350 |
545 | монтаж водоизмерителей | шт | 1588 |
546 | монтаж душ. кабины (стоимость душевой кабины превышающая 10,000 +10% от стоимости) | шт | 4375 |
547 | монтаж душевой стойки | шт | 600 |
548 | монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 4375 |
549 | подключение стиральной машины | шт | 1875 |
550 | подключение посудомоечной машины | шт | 2500 |
551 | монтаж радиатора, батареи | шт | 4838 |
552 | установка водонагревателя | шт | 4838 |
553 | установка фитинга | шт | 238 |
554 | пайка труб | шт | 300 |
555 | нарезка резьбы на стояковую подводку | шт | 1213 |
556 | установка заглушек на трубопроводе | шт | 225 |
557 | установка кронштейнов | шт | 375 |
558 | устранение, течи, подгонка оборудования | час | 1063 |
559 | устранение засоров | шт | 1963 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
600 | демонтаж провода | м/п | 50 |
601 | демонтаж электрической точки | шт | 100 |
602 | демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 338 |
603 | демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 100 |
604 | демонтаж крюка | шт | 138 |
605 | демонтаж распаечной коробки | шт | 207 |
606 | демонтаж электропроводки открытой | м/п | 50 |
607 | демонтаж выключателя автоматического | шт | 132 |
608 | демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 538 |
609 | демонтаж короба (гофры) | м/п | 50 |
штробление стены и потолка под электропроводку: | |||
610 | - бетон | м | 375 |
611 | - кирпич | м | 250 |
612 | - гипсолит, гипсокартон | м | 188 |
613 | штробление потолка | м | 500 |
прокладка кабеля: | |||
614 | укладка провода в гофре | м/п | 100 |
615 | укладка открытой проводки | м/п | 75 |
616 | укладка проводки в короб | м/п | 125 |
617 | монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 625 |
монтаж автомата: | |||
618 | - однофазный | шт | 625 |
619 | - двухфазный | шт | 625 |
620 | - трёхфазный | шт | 625 |
621 | Монтаж дифференциального автомата | шт | 625 |
622 | монтаж УЗО | шт | 625 |
623 | монтаж электрощита | шт | 2375 |
624 | работа со щитком | шт | 3125 |
625 | Монтаж счетчика | шт | 2500 |
626 | устройство ниши под электрощит | шт | 1875 |
627 | Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 313 |
628 | Установка скрытой электроточки | шт | 688 |
установка розетки телефонной (RJ11): | |||
629 | - накладной | шт | 313 |
630 | - внутренней | шт | 625 |
установка розетки компьютерной (RJ45): | |||
631 | - накладной | шт | 313 |
632 | - внутренней | шт | 625 |
633 | Монтаж подрозетника с заделкой гипсом | шт | 125 |
штробление отверстия под электроточку: | |||
634 | бетонная стена + кирпич | шт | 375 |
635 | Установка розетки на готовое установочное место | шт | 188 |
Установка бра (с подключением): | |||
636 | Установка бра | шт | 475 |
637 | Сборка бра | шт | 188 |
638 | Разборка/сборка бра | шт | 400 |
установка светильника (с подключением): | |||
639 | - дневного света на стену | шт | 688 |
640 | - дневного света на потолок | шт | 825 |
641 | - дневного света в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 688 |
642 | - встроенного галогенного, точечного | шт | 525 |
643 | Сборка светильника | шт | 213 |
644 | Разборка/сборка светильника | шт | 275 |
установка люстры (с подключением): | |||
645 | - типа "Тарелка" | шт | 813 |
646 | - простой на крюк | шт | 1000 |
647 | - сложной на крюк | шт | 1250 |
648 | - простой потолочного крепления | шт | 750 |
649 | - сложной потолочного крепления | шт | 1625 |
сборка люстры: | |||
650 | - простой | шт | 1000 |
651 | - сложной | шт | от 1875 |
разборка/сборка люстры: | |||
652 | - простой | шт | 1400 |
653 | - сложной | шт | от 2500 |
654 | Установка крюка под люстру | шт | 275 |
655 | Диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | --- | 1875 |
656 | Прозвон кабеля между точками | точка | 138 |
замена лампы в светильнике (люстре, бра): | |||
657 | - люминисцентная | шт | 75 |
658 | - галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) | шт | 82 |
659 | - галогеновая (с демонтажом корпуса светильника) | шт | 138 |
660 | - накаливания (энергосберегающая) | шт | 50 |
661 | Замена стартера | шт | 75 |
662 | Замена патрона в светильнике (люстре, бра) | шт | 213 |
663 | Установка трансформатора (дросселя) | шт | 413 |
664 | Ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт | 313 |
монтаж розетки под электроплиту: | |||
665 | накладная электроточка | шт | 825 |
666 | внутренней (на готовое установочное место) | шт | 550 |
монтаж коробки распаячной: | |||
667 | - в бетонную стену | шт | 750 |
668 | - в кирпичную стену | шт | 613 |
669 | - в гипсокартонную стену | шт | 475 |
670 | - накладная | шт | 413 |
671 | Монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 475 |
672 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 188 |
673 | Установка полотенцесушителя электрического | шт | 1125 |
674 | Монтаж датчика теплого пола | шт | 750 |
675 | Монтаж теплого пола | м2 | 563 |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ||
700 | стандартный монтаж кондиционера: | 11250 | ||
5 м трассы – одно отверстие в стене; | ||||
внешний блок под окном; | ||||
внутренний блок около окна; | ||||
701 | обслуживание кондиционера: | 5000 | ||
чистка внутреннего и внешнего блока; | ||||
диагностика; | ||||
дозаправка фреоном: | ||||
- R 410 | ||||
- R 22 | ||||
702 | штроба под трассу -1 м. п. | 1000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ||
703 | подъем материала - 1 тонна | 1125 | ||
704 | вынос мусора – 1 тонна | 1625 | ||
705 | выезд мастера за материалом на рынок – 1 час | 375 | ||
706 | дизайн – проект - м2 | 1500 | ||
707 | наценка за срочность | 5% | ||
708 | заказ контейнера | 5000 | ||
709 | выезд сметчика за МКАД | 625 | ||
710 | доставка материала по Москве/каждая последующая | 1250/600 | ||
711 | доставка материала за пределы МКАД (до 20 км) | 2500 |
ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА "CLIPSO" и "DESCOR"
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА м2 |
800 | полотно CLIPSO | м2 | 932 |
801 | полотно CLIPSO (цветное) | м2 | 1013 |
802 | полотно MONBLAN (clipso light) | м2 | 750 |
803 | полотно DESCOR | м2 | 688 |
804 | багет | м/п | 275 |
805 | монтаж потолка | м2 | 525 |
806 | монтаж потолка (высота выше 3-х метров) | м2 | 575 |
807 | монтаж регулируемой стойки и подключение точечного потолочного светильника | шт | 725 |
808 | монтаж стойки с вентиляционной решеткой | шт | 1500 |
809 | обход трубы | шт | 313 |
810 | монтаж потолочной люстры | шт | 675 |
811 | монтаж потолочной в виде шины | шт | 675 |
812 | сборка люстры простой | шт | 500 |
813 | сборка люстры сложной | шт | 1875 |
814 | демонтаж и монтаж люстры с креплением на крючок | шт | 1000 |
815 | обход дополнительных углов (считая пятого) | шт | 350 |
816 | монтаж разделительного багета с заправкой полотен | м/п | 950 |
817 | монтаж электропроводки | м/п | 125 |
818 | монтаж трансформатора для питания светильников | шт | 313 |
819 | обход криволинейного участка стены | м/п | 475 |
820 | конструкция с установкой для крепежа багета | м/п | 675 |
821 | сложный дополнительный угол | шт | 475 |
822 | установка регулируемой стойки для элемента пожарной сигнализации | шт | 300 |
823 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные без шва | м/п | 1150 |
824 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные с швом | м/п | 1350 |
825 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные без шва | м/п | 1725 |
826 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные со швом | м/п | 1850 |
827 | заполнение герметиком технологического зазора (между багетом и стеной) | м/п | 90 |
828 | выезд за МКАД | км | 90 |
829 | закладная под конструкции, платформы, светильники | м/п | 675 |
830 | работа с пылесосом (считается по периметру) | м/п | 250 |
УСЛУГИ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
1 | разработка дизайн-проекта: | |||
при площади пола от 100 м2 до 150 м2 | м2 | 1249 | ||
при площади пола от 50 м2 до 100 м2 | м2 | 1500 | ||
при площади пола менее 50 м2 | м2 | 1625 | ||
2 | авторский надзор | м2 | 375 | |
3 | подбор отделочных материалов и мебели | м2 | 313 | |
4 | дополнительный вариант: | |||
выезд дизайнера для консультации | 3750 | |||
5 | планировочное решение | |||
помещения до 50 м2 | лист | 1250 | ||
помещения от 50 м2 до 100 м2 | лист | 1500 | ||
помещения от 100 м2 до 150 м2 | лист | 1875 | ||
6 | рабочий чертеж (с размерами и привязками) | |||
помещения до 50 м2 | лист | 1625 | ||
помещения от 50 м2 до 100 м2 | лист | 1875 | ||
помещения от 100 м2 до 150 м2 | лист | 2250 | ||
7 | визуализация интерьера помещения | |||
ручная графика | лист | 3125 | ||
компьютерная графика | лист | 3750 |